Couldn't load pickup availability
Free shipping to the continental US
Do you ship internationally?
NO, We have our own warehouse in the United States and we only ship to the United States.
How much is the shipping?
Free shipping on all items
Shipping method?
UPS and FEDEX
Shipping Time?
Processing time: 1-3 Business days
Shipping time: US: 3-5 Business days
Thanks for choosing Daysyore. All of our Daysyore products are strictly tested by our quality inspection team before shipment, if you find any quality issue, please email us at support@daysyore.com
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
The refund will be processed within 7 working days after the receipt and validation of return. Please check your account then.
Vehicle Info Required to Guarantee Fit
Product Description
The Timing Chain Oil Pump Cover is an essential component in the engine's lubrication system. It serves as a protective cover for the timing chain and houses the oil pump. It ensures proper alignment and operation of the timing chain, preventing it from skipping or slipping, which could cause engine damage. Additionally, the cover contains passages and channels that allow oil to flow from the oil pump to various engine components, ensuring proper lubrication and reducing friction and wear.
Specifications
Manufacturer Part Number: 21350-2B701 21350-2B702 21350-2B703.
OE/OEM Part Number: 21350-2B701 21350-2B702 21350-2B703.
Interchange Part Number: 213502B701, 21350 2B701, 213502B702, 21350 2B702
Weight: 3 kg.
Type: Refurbished.
Brand: Daysyore.
Specifications
2012-2020 Hyundai Kia 1.6L.
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2021 | Kia | Soul | GT-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Kia | Forte | GT Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Kia | Forte | GT Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | Kia | Soul | GT-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Hyundai | Accent | Limited Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Hyundai | Accent | SEL Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Hyundai | Elantra GT | N Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Hyundai | Accent | Limited Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Hyundai | Accent | SEL Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Kia | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Kia | Optima | LX 1.6T Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Kia | Rio | S Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Hyundai | Accent | Value Edition Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Tucson | Eco Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Tucson | Value Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Kia | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Kia | Optima | LX 1.6T Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Hyundai | Accent | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Tucson | Eco Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Kia | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Kia | Forte Koup | SX Coupe 2-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Kia | Optima | LX 1.6T Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Accent | Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Kia | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Kia | Forte Koup | SX Coupe 2-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Kia | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Kia | Forte Koup | SX Coupe 2-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Hyundai | Accent | GLS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Thanks for choosing Daysyore. All of our Daysyore products are strictly tested by our quality inspection team before shipment, if you find any quality issue, please email us at support@daysyore.com
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
The refund will be processed within 7 working days after the receipt and validation of return. Please check your account then.
Do you ship internationally?
NO, We have our own warehouse in the United States and we only ship to the United States.
How much is the shipping?
Free shipping on all items
Shipping method?
UPS and FEDEX
Shipping Time?
Processing time: 1-3 Business days
Shipping time: US: 3-5 Business days